大阪湾北港の最新釣果情報一覧(釣り速報)最新釣果を写真入りでご覧になりたい方は、ヤザワ渡船ブログをご覧ください。 |
| 釣り速報 |
| 釣り速報について、夢洲の何番で釣れたのかを詳しく掲載してほしいとのご要望をいただいておりますが、ポイントを特定すると漁師に刺網で狙われる恐れがあり、詳細をお知らせできません。ヤザワ渡船の店頭では、夢洲の何番という情報まで公開しておりますので、詳しくはご来店の際にお確かめください。 オキアミ、アミエビ等の解凍も承っておりますので営業時間中に電話にて予約してください。 |
| 日付 | 釣り場 | 魚 | サイズ | 数 | 釣り方 | エサ | タナ | 釣り人 | ||||||||||||
| 9/4 | 夢洲 | チヌ | 35〜49 | 15 | フカセ釣り | オキアミ | 2.5ヒロ | 尼崎 山崎氏 | ||||||||||||
| 9/4 | 夢洲 | チヌ | 35〜46 | 11 | フカセ釣り | オキアミ | 2ヒロ | 大阪 森園氏 | ||||||||||||
| 9/4 | 夢洲 | チヌ ハネ |
30〜42 50〜64 |
10 3 |
ウキ釣り | シラサエビ | 2.5ヒロ | 西宮 太田垣氏 | ||||||||||||
| 9/3 | 夢洲 | チヌ | 40〜47 | 8 | フカセ釣り | オキアミ | 2.5ヒロ | 門真 大水氏 | ||||||||||||
| 9/3 | 夢洲 | チヌ | 40〜46 | 4 | フカセ釣り | オキアミ | 2ヒロ | 大阪 森園氏 | ||||||||||||
| 9/3 | 夢洲 | チヌ | 33〜46 | 3 | フカセ釣り | オキアミ | 2.5ヒロ | 大阪 小畑氏 | ||||||||||||
| 9/2 | 夢洲 | チヌ | 42〜47 | 3 | フカセ釣り | オキアミ | 2.5ヒロ | 大阪 斉田氏 | ||||||||||||
| 9/2 | 夢洲 | アジ | 12〜18 | 200 | サビキ釣り | アミエビ | 枚方 浅葉氏 | |||||||||||||
| 9/1 | 夢洲 | チヌ グレ |
30〜42 30cm級 |
4 2 |
フカセ釣り | オキアミ | 2.5ヒロ | 大阪 山田氏 | ||||||||||||
| 8/31 | 夢洲 | チヌ | 30〜45 | 5 | フカセ釣り | オキアミ | 2.5ヒロ | 大阪 山本氏 | ||||||||||||
| 8/31 | 夢洲 | チヌ ハネ |
35〜38 50〜52 |
2 2 |
ウキ釣り | シラサエビ | 2.5ヒロ | 大阪 小畑氏 | ||||||||||||
| 8/28 | 夢洲 | キビレ ハネ |
33〜38 58 |
4 1 |
ウキ釣り | シラサエビ | 2.5ヒロ | 東大阪 岡本氏 | ||||||||||||
| 8/28 | 夢洲 | アジ | 11〜15 | 200 | サビキ釣り | アミエビ | 大阪 金氏 | |||||||||||||
| 8/28 | 夢洲 | シーバス | 73 | 1 | ルアー釣り | ジグ | 吹田 奥西氏 | |||||||||||||
| 8/27 | 夢洲 | チヌ | 35〜43 | 3 | フカセ釣り | オキアミ | 2.5ヒロ | 門真 大水氏 | ||||||||||||
| 8/25 | 夢洲 | チヌ | 33〜45 | 2 | フカセ釣り | オキアミ | 2.5ヒロ | 川西 井上氏 | ||||||||||||
| 8/25 | 夢洲 | アジ | 10〜15 | 250 | サビキ釣り | アミエビ | 大阪 前田氏ら2名 | |||||||||||||
| 8/24 | 夢洲 | アジ | 10〜15 | 200 | サビキ釣り | アミエビ | 枚方 佐藤氏 | |||||||||||||
| 8/23 | 夢洲 | チヌ グレ |
32〜43 26 |
2 2 |
フカセ釣り | オキアミ | 2.5ヒロ | 大阪 谷脇氏 | ||||||||||||
| 8/20 | 夢洲 | チヌ ハネ |
40〜46 52〜62 |
3 2 |
ウキ釣り | シラサエビ | 2.5ヒロ | 大阪 森園氏 | ||||||||||||
| 8/20 | 夢洲 | チヌ ハネ |
43 48〜56 |
1 2 |
ウキ釣り | シラサエビ | 2.5ヒロ | 伊丹 香川氏 | ||||||||||||
| 8/19 | 夢洲 | アジ | 11〜14 | 150 | サビキ釣り | アミエビ | 枚方 浅葉氏 | |||||||||||||
| 8/17 | 夢洲 | アジ | 11〜13 | 300 | サビキ釣り | アミエビ | 桜井 佐伯氏親子 | |||||||||||||
| 8/17 | 夢洲 | チヌ | 40〜48 | 4 | フカセ釣り | オキアミ | 2.5ヒロ | 寝屋川 窪田氏 | ||||||||||||
| 8/17 | 夢洲 | チヌ | 30〜40 | 4 | フカセ釣り | オキアミ | 2.5ヒロ | 大阪 山本氏 | ||||||||||||
| 8/16 | ケーソン | マダコ | 100〜500g | 15 | サグリ釣り | タコジグ | 京都 竹下氏 | |||||||||||||
| 8/16 | 1番灯台 | アジ | 10〜13 | 230 | サビキ釣り | アミエビ | 大阪 小嶋氏 | |||||||||||||
| 8/15 | 夢洲 | アジ | 10〜12 | 300 | サビキ釣り | アミエビ | 池田 奥浜氏ご家族 | |||||||||||||
| 8/15 | 夢洲 | チヌ | 45〜49 | 7 | 落とし込み | イワカニ | 大阪 森本氏 | |||||||||||||
| 8/14 | 夢洲 | チヌ | 30〜45 | 9 | フカセ釣り | オキアミ | 2.5ヒロ | 大阪 戸沢氏 | ||||||||||||
| 8/14 | 夢洲 | マダコ | 100〜300g | 24 | サグリ釣り | タコジグ | 大阪 福留氏 | |||||||||||||
| 8/13 | 夢洲 | チヌ | 33〜48 | 8 | 落とし込み | イワカニ | 大阪 出田氏 | |||||||||||||
| 8/13 | 夢洲 | シーバス | 50〜73 | 5 | ルアー釣り | ブレード | 大阪 高野氏 | |||||||||||||
| 8/12 | 夢洲 | チヌ | 37〜40 | 5 | フカセ釣り | オキアミ | 2.5ヒロ | 大阪 青山氏 | ||||||||||||
| 8/11 | 夢洲 | マダコ | 100〜800g | 29 | サグリ釣り | タコジグ | 大阪 大矢氏 | |||||||||||||
| 8/11 | 夢洲 | ハネ | 50〜60 | 7 | ルアー釣り | ブレード | 大阪 藤本氏 | |||||||||||||
| 8/10 | 夢洲 | アコウ チヌ |
43 42 |
1 1 |
ウキ釣り | シラサエビ | 4ヒロ | 神戸 島林氏 | ||||||||||||
| 8/10 | 夢洲 | アジ | 10〜13 | 200 | サビキ釣り | アミエビ | 四条畷 長井氏ご家族 | |||||||||||||
| 8/9 | 夢洲 | アジ | 10〜13 | 300 | サビキ釣り | 四条畷 松田氏5名 | ||||||||||||||
| 8/9 | 夢洲 | マダコ | 100〜300 | 20 | サグリ釣り | 大阪 稲生氏 | ||||||||||||||
| 8/9 | 夢洲 | シーバス | 45〜58 | 12 | ルアー | ミノー メタルジグ |
大阪 高野氏 | |||||||||||||
| 8/7 | 夢洲 | チヌ | 33〜51 | 12 | 落とし込み | イガイ フジツボ |
長岡京 若木氏 | |||||||||||||
| 8/7 | 夢洲 | ハネ | 53〜66 | 3 | ウキ釣り | シラサエビ | 東大阪 平賀氏 | |||||||||||||
| 8/7 | 夢洲 | マダコ | 100〜300g | 23 | サグリ釣り | タコジグ | 大阪 中倉氏 | |||||||||||||
| 8/6 | 夢洲 | チヌ | 40〜47 | 5 | フカセ釣り | オキアミ | 2.5ヒロ | 大阪 森園氏 | ||||||||||||